- juillet 2022
La transparence à l'étranger
Initiée par le Royaume-Uni dès 2014, la nécessité de transparence pour les acteurs de la recherche se fait de plus en plus pressante, en Europe et même dans le monde entier.
2014 : Royaume-Uni
Transparence supervisée par UAR
2019 : Belgique
Transparence supervisée par EARA
juil. 2022 : Suisse
En développement : Italie, USA et Australie
Exemples d'actions de transparence
Pays | Date | Modèle | Descriptif | |
---|---|---|---|---|
Pays-bas | 2021/11 | Article | Primates non humains | Les singes dans la recherche contre la COVID-19 : un reportage néerlandais primé pour son impartialité (juillet 2021) |
Royaume-Uni | 2022/07 | Visite virtuelle | Rongeurs | Visite virtuelle au Mac Harwell Institute |
Royaume-Uni | 2022/07 | Visite virtuelle | Insectes, lapins, vaches, porcs | Visite virtuel au Pirbright Institute |
Royaume-Uni | 2022/07 | Visite virtuelle | Porcs | Visite virtuelle à l'université de Bristol |
Royaume-Uni | 2022/07 | Visite virtuelle | Primates non humains | Visite virtuelle à l'université d'Oxford |
Royaume-Uni | 2022/07 | Article | Une journée en tant que technicien animalier | |
Allemagne | 2022/07 | Visite virtuelle | Primates non humains | Visite à 360 degrés de l'animalerie de l'Institut Ernst Strüngmann (ESI) pour les neurosciences de Francfort (juillet 2022) |
Allemagne | 2022/07 | Visite en vidéo | Poissons-zèbres | Visite des installations de l'European Zebrafish Resource Center (EZRC) du Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (mai 2012) |
La colonne “date” correspond à la date de mise en ligne sur ce site et non à la mise à disposition de l’exemple dans son pays respectif.